Ключевое слово lift Подъемник с шарнирно-сочлененной стрелой
Высота подъема :12м/14м
Рабочая высота : 14м/16м
Грузоподъемность : 230кг
Гарантия:12 месяцев
Срок доставки:30 дней
Упаковка:фанерный ящик
Преимущество:Прямые продажи. Качество Послепродажное обслуживание.
Транспорт:Морской/Железнодорожный/Наземный/Воздушный/Межд.Экспресс
Модель | GTZZ14EJ | GTZZ12EJ |
Максимальная рабочая высота | 16м | 14м |
Максимальная высота платформы | 14м | 12м |
Максимальное горизонтальное расщирение | 7.6м | 6,8м |
Максимальная высота пролета | 7.8м | 6,7м |
Поворотный стол поворотный | 365° | 365° |
Вращение платформы | 160° | 160° |
Номинальная грузоподъемность | 230кг | 230кг |
Количество работника | 2 | 2 |
преодолеваемый подъём | 40%(2WD) | 40%(2WD) |
Внутренний радиус поворота | 1.15м | 1.15м |
Внешний радиус поворота | 3.51м | 3.51м |
Максимальная скорость движения (закрытое состояние) | 5.2км/ч | 5.2км/ч |
Максимальная скорость движения (поднимаясь состояние) | 0.8км/ч | 0.8км/ч |
Максимально допустимый угол наклона при работе | 5° | 5° |
Длина(закрытое состояние) | 5.9м | 5.9м |
Ширина(закрытое состояние) | 1.74м | 1.74м |
Высота(закрытое состояние) | 2.0м | 2.0м |
Размер платформы | 1.45м×0.85м×1.1м | 1.45м×0.85м×1.1м |
Минимальный земной просвет | 0.22м | 0.22м |
Колесная база | 1.9м | 1.9м |
Тип аккумлятора | свинцово-кислотная батарея | свинцово-кислотная батарея |
Форма провода | электический | электический |
Емкость гидравлического бака | 35Л | 35Л |
Аккумлятор | 420АЧ,6В×8 | 420АЧ,6В×8 |
Форма привода / рулевого управления | 2WD/2WS | 2WD/2WS |
Спецификация/тип автошины | 250x15/массивная шина | 250x15/массивная шина |
Вес | 7100кг(2WD) | 7000кг(2WD) |
Особенности продукта
Простота в эксплуатации/простота в использовании/большая рабочая поверхность.
1.Для наружных высотных работ.
2.Подъемник можно контролировать на верхней части платформы для того чтобы поднять и погулять.
3.Может пересечь определенное препятствие или поднять в одном месте может быть многоточечная воздушная работа.
Створчатый подъемник_ Шарнирно-сочлененный подъемник_Гидравлический подъемник стрелы_ Гидравлический подъемник _ Подъемник с шарнирно-сочлененной стрелой
Модель | GTZZ14EJ | GTZZ12EJ |
Максимальная рабочая высота | 16м | 14м |
Максимальная высота платформы | 14м | 12м |
Максимальное горизонтальное расщирение | 7.6м | 6,8м |
Максимальная высота пролета | 7.8м | 6,7м |
Поворотный стол поворотный | 365° | 365° |
Вращение платформы | 160° | 160° |
Номинальная грузоподъемность | 230кг | 230кг |
Количество работника | 2 | 2 |
преодолеваемый подъём | 40%(2WD) | 40%(2WD) |
Внутренний радиус поворота | 1.15м | 1.15м |
Внешний радиус поворота | 3.51м | 3.51м |
Максимальная скорость движения (закрытое состояние) | 5.2км/ч | 5.2км/ч |
Максимальная скорость движения (поднимаясь состояние) | 0.8км/ч | 0.8км/ч |
Максимально допустимый угол наклона при работе | 5° | 5° |
Длина(закрытое состояние) | 5.9м | 5.9м |
Ширина(закрытое состояние) | 1.74м | 1.74м |
Высота(закрытое состояние) | 2.0м | 2.0м |
Размер платформы | 1.45м×0.85м×1.1м | 1.45м×0.85м×1.1м |
Минимальный земной просвет | 0.22м | 0.22м |
Колесная база | 1.9м | 1.9м |
Тип аккумлятора | свинцово-кислотная батарея | свинцово-кислотная батарея |
Форма провода | электический | электический |
Емкость гидравлического бака | 35Л | 35Л |
Аккумлятор | 420АЧ,6В×8 | 420АЧ,6В×8 |
Форма привода / рулевого управления | 2WD/2WS | 2WD/2WS |
Спецификация/тип автошины | 250x15/массивная шина | 250x15/массивная шина |
Вес | 7100кг(2WD) | 7000кг(2WD) |
Особенности продукта
Простота в эксплуатации/простота в использовании/большая рабочая поверхность.
1.Для наружных высотных работ.
2.Подъемник можно контролировать на верхней части платформы для того чтобы поднять и погулять.
3.Может пересечь определенное препятствие или поднять в одном месте может быть многоточечная воздушная работа.
ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ