Прицепной коленчатый подъемник |
Модель | Размер платформы(мм) | Грузоподъемность(кг) | Высота подъема (м) | Габаритные размеры (мм)) | Рабочий радиус (м) | Вес(кг) |
QY-TGZ-8 | 1200*800 | 200 | 8 | 5200*1585*1900 | 4.5 | 1500 |
QY-TGZ-10 | 1200*800 | 200 | 10 | 5400*1665*1900 | 5 | 1700 |
QY-TGZ-12 | 1200*800 | 200 | 12 | 6400*1665*1900 | 6 | 2000 |
QY-TGZ-14 | 1200*800 | 200 | 14 | 6200*1730*2100 | 8.5 | 2350 |
QY-TGZ-16 | 1200*800 | 200 | 16 | 7000*1730*2200 | 9 | 2600 |
QY-TGZ-18 | 1200*800 | 200 | 18 | 7100*1850*2260 | 10 | 4300 |
QY-TGZ-20 | 1200*800 | 200 | 19.8 | 7700*1850*2260 | 12 | 4450 |
Особенности продукта
Конструкция из марганцевой стали / точная и чувствительная / может преодолевать препятствия
1.Быстрая скорость эрекции, автоматическая гидравлическая опорная нога;
2.Высота каждой ноги может регулироваться в зависимости от рельефа местности, чтобы достичь уровня платформы;
3.Может охватывать определенные препятствия для достижения работы;
4.Тип трейлера легок для того чтобы транспортировать и может быть сразу отбуксирован быстро.
ЦиЮнь_ООО Шаньдун ЦиЮнь группа_Коленчатый подъемник купить_подъемник прицепной коленчатый_Коленчатый подъёмник цена_Коленчатый подъёмник купить_Прицепной коленчатый подъемник дизель