Самоходный ножничный подъемник |
Модель | Размер платформы(мм) | Грузоподъемность (кг) | Высота подъема(м) | Габаритные размеры (мм) | Выдвижная платформа (мм) | Вес(кг) |
GTJZ-6A | 2260*810 | 380 | 6 | 2475*810*2158 | 900 | 1850 |
GTJZ-6 | 2260*1130 | 550 | 6 | 2475*1150*2158 | 900 | 2060 |
GTJZ-8A | 2260*810 | 230 | 8 | 2475*810*2286 | 900 | 1980 |
GTJZ-8 | 2260*1130 | 450 | 8 | 2475*1150*2286 | 900 | 2190 |
GTJZ-10 | 2260*1130 | 320 | 10 | 2475*1150*2414 | 900 | 2430 |
GTJZ-12 | 2260*1130 | 320 | 11.8 | 2475*1150*2542 | 900 | 2960 |
GTJZ-14 | 2640*1130 | 227 | 13.8 | 2840*1390*2590 | 900 | 3320 |
Самоходный электрический ножничный подъемник |
GTJZD-6 | 2260*1130 | 230 | 6 | 2470*1170*2290 | 900 | 1900 |
GTJZD-8 | 2260*1130 | 230 | 8 | 2470*1170*2310 | 900 | 2060 |
GTJZD-10 | 2260*1130 | 230 | 10 | 2470*1170*2430 | 900 | 2300 |
GTJZD-10 | 2260*1130 | 320 | 10 | 2470*1170*2430 | 900 | 2730 |
GTJZD-12 | 2260*1130 | 230 | 11.8 | 2470*1170*2550 | 900 | 2460 |
GTJZD-12 | 2260*1130 | 320 | 11.8 | 2470*1170*2550 | 900 | 2860 |
Мини электрический ножничный подъемник |
GTJZD03A | 1150*700 | 240 | 3 | 1300*760*1980 | 550 | 600 |
GTJZD03 | 1290*700 | 240 | 3 | 1435*760*1980 | 600 | 805 |
GTJZD04 | 1290*700 | 240 | 4 | 1435*760*1900 | 600 | 860 |
Особенности продукта
Пит защиты/наклон/защита автоматического торможения/анод для защиты от коррозии
1.Платформу выдвижения педали можно быстро распространить к месту деятельности
2.Складное ограждение уменьшает размер всей машины
3.Удобно работать в небольшом пространстве
4.25% преодолеваемый угол наклона поверхности, может подниматься плавно наклон
5.Выдвижное шасси легко обслуживается
6.Код неисправности автоматически отображается для удобства обслуживания
ЦиЮнь_ООО Шаньдун ЦиЮнь группа_Самоходный ножничный подъемник_Самоходный гидравлический ножничный подъемник_Самоходный ножничный подъемник купить_Самоходный ножничный подъемник цена_Гидравлический самоходный ножничный подъемник